平台携手中国外汇交易中心联合发布“CFETS-BOC交易型债券指数”
发布日期 | 国债净价 交易指数 |
国债总收益 交易指数 |
金融债净价 交易指数 |
金融债总收益 交易指数 |
高信用等级债券 净价交易指数 |
高信用等级债券 总收益交易指数 |
高信用等级同业 存单净价交易指数 |
高信用等级同业 存单总收益交易指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-19 | 100.9570 | 121.1895 | 99.5546 | 124.5304 | 102.8204 | 128.5548 | 100.0079 | 119.3472 |
2021-04-16 | 100.9158 | 121.1123 | 99.5076 | 124.4399 | 102.8214 | 128.5251 | 100.0097 | 119.3222 |
2021-04-15 | 100.8874 | 121.0694 | 99.4749 | 124.3887 | 102.8230 | 128.5168 | 100.0142 | 119.3185 |
2021-04-14 | 100.9035 | 121.0789 | 99.5039 | 124.4137 | 102.7926 | 128.4691 | 100.0107 | 119.3054 |
2021-04-13 | 100.9162 | 121.0845 | 99.5020 | 124.4005 | 102.7505 | 128.4069 | 100.0021 | 119.2861 |
2021-04-12 | 100.7546 | 120.8838 | 99.3178 | 124.1622 | 102.7208 | 128.3601 | 99.9976 | 119.2716 |
2021-04-09 | 100.6904 | 120.7795 | 99.2592 | 124.0573 | 102.6966 | 128.2994 | 99.9975 | 119.2444 |
2021-04-08 | 100.6341 | 120.7035 | 99.1835 | 123.9530 | 102.6948 | 128.2868 | 100.0028 | 119.2416 |
2021-04-07 | 100.6319 | 120.6914 | 99.1736 | 123.9299 | 102.7018 | 128.2852 | 100.0036 | 119.2336 |
2021-04-06 | 100.7018 | 120.7648 | 99.2241 | 123.9815 | 102.7020 | 128.2751 | 100.0016 | 119.2223 |
2021-04-02 | 100.7498 | 120.7838 | 99.2720 | 123.9974 | 102.6862 | 128.2145 | 99.9869 | 119.1691 |
2021-04-01 | 100.7470 | 120.7710 | 99.2756 | 123.9911 | 102.6848 | 128.2025 | 99.9833 | 119.1559 |
2021-03-31 | 100.7782 | 120.7985 | 99.2866 | 123.9939 | 102.6718 | 128.1762 | 99.9742 | 119.1362 |
2021-03-30 | 100.6822 | 120.6758 | 99.2337 | 123.9182 | 102.6783 | 128.1742 | 99.9679 | 119.1194 |
2021-03-29 | 100.6967 | 120.6838 | 99.2387 | 123.9136 | 102.6646 | 128.1473 | 99.9801 | 119.1245 |
2021-03-26 | 100.7040 | 120.6649 | 99.2446 | 123.8884 | 102.6721 | 128.1266 | 99.9887 | 119.1067 |
2021-03-25 | 100.7382 | 120.6961 | 99.2745 | 123.9144 | 102.6550 | 128.0956 | 99.9883 | 119.0968 |
2021-03-24 | 100.7546 | 120.7064 | 99.2637 | 123.8902 | 102.6249 | 128.0486 | 99.9874 | 119.0865 |
2021-03-23 | 100.6369 | 120.5580 | 99.1345 | 123.7208 | 102.6000 | 128.0079 | 99.9842 | 119.0733 |
2021-03-22 | 100.5862 | 120.4889 | 99.1053 | 123.6742 | 102.5672 | 127.9577 | 99.9725 | 119.0500 |
2021-03-19 | 100.5296 | 120.3946 | 99.0616 | 123.5883 | 102.5457 | 127.9013 | 99.9711 | 119.0204 |
2021-03-18 | 100.4917 | 120.3405 | 98.9729 | 123.4686 | 102.5502 | 127.8968 | 99.9683 | 119.0077 |
2021-03-17 | 100.4918 | 120.3315 | 98.9953 | 123.4852 | 102.5520 | 127.8890 | 99.9583 | 118.9866 |
2021-03-16 | 100.4861 | 120.3155 | 98.9953 | 123.4852 | 102.5424 | 127.8672 | 99.9459 | 118.9623 |
2021-03-15 | 100.4382 | 120.2498 | 98.9168 | 123.3673 | 102.5460 | 127.8617 | 99.9506 | 118.9584 |
2021-03-12 | 100.4887 | 120.2819 | 98.9725 | 123.4033 | 102.5491 | 127.8355 | 99.9489 | 118.9279 |
2021-03-11 | 100.4997 | 120.2857 | 99.0003 | 123.4266 | 102.5536 | 127.8310 | 99.9457 | 118.9146 |
2021-03-10 | 100.5463 | 120.3317 | 99.0452 | 123.4709 | 102.5285 | 127.7902 | 99.9384 | 118.8964 |
2021-03-09 | 100.5199 | 120.2913 | 98.9849 | 123.3861 | 102.5076 | 127.7544 | 99.9361 | 118.8842 |
2021-03-08 | 100.5421 | 120.3084 | 99.0309 | 123.4318 | 102.5013 | 127.7367 | 99.9362 | 118.8747 |
2021-03-05 | 100.5407 | 120.2791 | 98.9755 | 123.3314 | 102.5048 | 127.7110 | 99.9423 | 118.8533 |
2021-03-04 | 100.4830 | 120.2018 | 98.8713 | 123.1927 | 102.4854 | 127.6772 | 99.9392 | 118.8401 |
2021-03-03 | 100.5197 | 120.2360 | 98.9182 | 123.2395 | 102.4783 | 127.6585 | 99.9356 | 118.8263 |
2021-03-02 | 100.5236 | 120.2314 | 98.9302 | 123.2435 | 102.4378 | 127.5987 | 99.9403 | 118.8223 |
2021-03-01 | 100.5572 | 120.2620 | 98.9251 | 123.2263 | 102.3997 | 127.5418 | 99.9261 | 118.7960 |
2021-02-26 | 100.4382 | 120.0937 | 98.7809 | 123.0170 | 102.3966 | 127.5080 | 99.9168 | 118.7563 |
2021-02-25 | 100.4935 | 120.1498 | 98.8255 | 123.0608 | 102.3901 | 127.4905 | 99.9054 | 118.7341 |
2021-02-24 | 100.5255 | 120.1782 | 98.8611 | 123.0934 | 102.3557 | 127.4387 | 99.8898 | 118.7070 |
2021-02-23 | 100.5213 | 120.1638 | 98.8055 | 123.0145 | 102.3402 | 127.4101 | 99.8828 | 118.6901 |
2021-02-22 | 100.4958 | 120.1243 | 98.7389 | 122.9219 | 102.3218 | 127.3779 | 99.8891 | 118.6889 |
2021-02-20 | 100.5514 | 120.1712 | 98.7727 | 122.9414 | 102.3299 | 127.3686 | 99.8869 | 118.6691 |
2021-02-19 | 100.5288 | 120.1352 | 98.7654 | 122.9216 | 102.3232 | 127.3508 | 99.8824 | 118.6552 |
2021-02-18 | 100.4402 | 120.0212 | 98.6444 | 122.7624 | 102.3526 | 127.3772 | 99.8799 | 118.6436 |
2021-02-10 | 100.5833 | 120.1151 | 98.8087 | 122.8764 | 102.3921 | 127.3487 | 99.8864 | 118.5823 |
2021-02-09 | 100.5740 | 120.0948 | 98.8651 | 122.9347 | 102.3523 | 127.2902 | 99.8784 | 118.5643 |
2021-02-08 | 100.5266 | 120.0294 | 98.8147 | 122.8621 | 102.3628 | 127.2934 | 99.8699 | 118.5456 |
2021-02-07 | 100.5794 | 120.0824 | 98.8904 | 122.9439 | 102.3832 | 127.3088 | 99.8658 | 118.5322 |
2021-02-05 | 100.5731 | 120.0563 | 98.8532 | 122.8766 | 102.4073 | 127.3191 | 99.8866 | 118.5397 |
2021-02-04 | 100.5578 | 120.0288 | 98.8520 | 122.8641 | 102.4209 | 127.3262 | 99.8943 | 118.5402 |
2021-02-03 | 100.5938 | 120.0620 | 98.9959 | 123.0296 | 102.4676 | 127.3738 | 99.8966 | 118.5345 |
共14页