货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | GBP | 一周 | 901.111996 | 910.034996 | 905.573496 | 2021-04-21 |
英镑 | GBP | 一个月 | 902.376153 | 911.648053 | 907.012103 | 2021-04-21 |
英镑 | GBP | 二个月 | 904.018433 | 913.303433 | 908.660933 | 2021-04-21 |
英镑 | GBP | 三个月 | 905.794122 | 915.162422 | 910.478272 | 2021-04-21 |
英镑 | GBP | 四个月 | 907.629376 | 916.973376 | 912.301376 | 2021-04-21 |
英镑 | GBP | 五个月 | 909.512992 | 918.859592 | 914.186292 | 2021-04-21 |
英镑 | GBP | 六个月 | 911.18022 | 920.65472 | 915.91747 | 2021-04-21 |
英镑 | GBP | 七个月 | 912.707226 | 922.410526 | 917.558876 | 2021-04-21 |
英镑 | GBP | 八个月 | 914.457879 | 924.193979 | 919.325929 | 2021-04-21 |
英镑 | GBP | 九个月 | 916.773485 | 926.519785 | 921.646635 | 2021-04-21 |
英镑 | GBP | 十个月 | 918.347803 | 928.213703 | 923.280753 | 2021-04-21 |
英镑 | GBP | 十一个月 | 919.870663 | 929.717263 | 924.793963 | 2021-04-21 |
英镑 | GBP | 一年 | 921.657066 | 931.647466 | 926.652266 | 2021-04-21 |
港币 | HKD | 一周 | 83.329018 | 84.100418 | 83.714718 | 2021-04-21 |
港币 | HKD | 一个月 | 83.462857 | 84.263657 | 83.863257 | 2021-04-21 |
港币 | HKD | 二个月 | 83.636722 | 84.434922 | 84.035822 | 2021-04-21 |
港币 | HKD | 三个月 | 83.816626 | 84.620726 | 84.218676 | 2021-04-21 |
港币 | HKD | 四个月 | 83.997743 | 84.810543 | 84.404143 | 2021-04-21 |
港币 | HKD | 五个月 | 84.191358 | 85.004358 | 84.597858 | 2021-04-21 |
港币 | HKD | 六个月 | 84.364055 | 85.171155 | 84.767605 | 2021-04-21 |
港币 | HKD | 七个月 | 84.525323 | 85.360723 | 84.943023 | 2021-04-21 |
港币 | HKD | 八个月 | 84.700415 | 85.535715 | 85.118065 | 2021-04-21 |
港币 | HKD | 九个月 | 84.888186 | 85.723086 | 85.305636 | 2021-04-21 |
港币 | HKD | 十个月 | 85.053086 | 85.910286 | 85.481686 | 2021-04-21 |
港币 | HKD | 十一个月 | 85.211394 | 86.062594 | 85.636994 | 2021-04-21 |
港币 | HKD | 一年 | 85.405821 | 86.257621 | 85.831721 | 2021-04-21 |
美元 | USD | 一周 | 648.3191 | 651.4391 | 649.8791 | 2021-04-21 |
美元 | USD | 一个月 | 649.3362 | 652.6262 | 650.9812 | 2021-04-21 |
美元 | USD | 二个月 | 650.64 | 653.93 | 652.285 | 2021-04-21 |
美元 | USD | 三个月 | 652.035 | 655.375 | 653.705 | 2021-04-21 |
美元 | USD | 四个月 | 653.3903 | 656.7303 | 655.0603 | 2021-04-21 |
美元 | USD | 五个月 | 654.8151 | 658.1551 | 656.4851 | 2021-04-21 |
美元 | USD | 六个月 | 656.235 | 659.575 | 657.905 | 2021-04-21 |
美元 | USD | 七个月 | 657.4318 | 660.9718 | 659.2018 | 2021-04-21 |
美元 | USD | 八个月 | 658.7737 | 662.3137 | 660.5437 | 2021-04-21 |
美元 | USD | 九个月 | 660.205 | 663.745 | 661.975 | 2021-04-21 |
美元 | USD | 十个月 | 661.4941 | 665.1341 | 663.3141 | 2021-04-21 |
美元 | USD | 十一个月 | 662.74135 | 666.38135 | 664.56135 | 2021-04-21 |
美元 | USD | 一年 | 664.21 | 667.85 | 666.03 | 2021-04-21 |
瑞士法郎 | CHF | 一周 | 704.9042 | 711.3186 | 708.1114 | 2021-04-21 |
瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 706.3847 | 713.3006 | 709.84265 | 2021-04-21 |
瑞士法郎 | CHF | 二个月 | 708.2791 | 715.2343 | 711.7567 | 2021-04-21 |
瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 710.3809 | 717.3593 | 713.8701 | 2021-04-21 |
瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 712.3837 | 719.6849 | 716.0343 | 2021-04-21 |
瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 714.6775 | 721.7016 | 718.18955 | 2021-04-21 |
瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 716.8079 | 723.8455 | 720.3267 | 2021-04-21 |
瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 718.438 | 726.2358 | 722.3369 | 2021-04-21 |
瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 720.49735 | 728.38115 | 724.43925 | 2021-04-21 |
瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 722.7718 | 731.3193 | 727.04555 | 2021-04-21 |
瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 725.32595 | 732.76375 | 729.04485 | 2021-04-21 |
瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 726.7617 | 735.1784 | 730.97005 | 2021-04-21 |
瑞士法郎 | CHF | 一年 | 728.8723 | 737.5497 | 733.211 | 2021-04-21 |
新加坡元 | SGD | 一周 | 487.303663 | 490.605763 | 488.954713 | 2021-04-21 |
新加坡元 | SGD | 一个月 | 487.94446 | 491.56566 | 489.75506 | 2021-04-21 |
新加坡元 | SGD | 二个月 | 488.896397 | 492.487097 | 490.691747 | 2021-04-21 |
新加坡元 | SGD | 三个月 | 489.856097 | 493.523797 | 491.689947 | 2021-04-21 |
新加坡元 | SGD | 四个月 | 490.880995 | 494.599695 | 492.740345 | 2021-04-21 |
新加坡元 | SGD | 五个月 | 492.009275 | 495.649575 | 493.829425 | 2021-04-21 |
新加坡元 | SGD | 六个月 | 492.931689 | 496.574489 | 494.753089 | 2021-04-21 |
新加坡元 | SGD | 七个月 | 493.760218 | 497.691618 | 495.725918 | 2021-04-21 |
新加坡元 | SGD | 八个月 | 494.775021 | 498.692421 | 496.733721 | 2021-04-21 |
新加坡元 | SGD | 九个月 | 495.897882 | 499.712382 | 497.805132 | 2021-04-21 |
新加坡元 | SGD | 十个月 | 496.860304 | 500.773404 | 498.816854 | 2021-04-21 |
新加坡元 | SGD | 十一个月 | 497.756195 | 501.669895 | 499.713045 | 2021-04-21 |
新加坡元 | SGD | 一年 | 498.789747 | 502.684047 | 500.736897 | 2021-04-21 |
日元 | JPY | 一周 | 5.982133 | 6.045101 | 6.013617 | 2021-04-21 |
日元 | JPY | 一个月 | 5.99188 | 6.058663 | 6.0252715 | 2021-04-21 |
日元 | JPY | 二个月 | 6.005296 | 6.072119 | 6.0387075 | 2021-04-21 |
日元 | JPY | 三个月 | 6.021264 | 6.088609 | 6.0549365 | 2021-04-21 |
日元 | JPY | 四个月 | 6.034804 | 6.10215 | 6.068477 | 2021-04-21 |
日元 | JPY | 五个月 | 6.050803 | 6.118278 | 6.0845405 | 2021-04-21 |
日元 | JPY | 六个月 | 6.065215 | 6.132697 | 6.098956 | 2021-04-21 |
日元 | JPY | 七个月 | 6.078686 | 6.14807 | 6.113378 | 2021-04-21 |
日元 | JPY | 八个月 | 6.093154 | 6.162601 | 6.1278775 | 2021-04-21 |
日元 | JPY | 九个月 | 6.113199 | 6.18265 | 6.1479245 | 2021-04-21 |
日元 | JPY | 十个月 | 6.127061 | 6.197629 | 6.162345 | 2021-04-21 |
日元 | JPY | 十一个月 | 6.139865 | 6.210563 | 6.175214 | 2021-04-21 |
日元 | JPY | 一年 | 6.156354 | 6.227222 | 6.191788 | 2021-04-21 |
加拿大元 | CAD | 一周 | 513.0514 | 518.4182 | 515.7348 | 2021-04-21 |
加拿大元 | CAD | 一个月 | 513.799 | 519.5614 | 516.6802 | 2021-04-21 |
加拿大元 | CAD | 二个月 | 514.8312 | 520.5921 | 517.71165 | 2021-04-21 |
加拿大元 | CAD | 三个月 | 515.86865 | 521.83735 | 518.853 | 2021-04-21 |
加拿大元 | CAD | 四个月 | 517.11505 | 522.84905 | 519.98205 | 2021-04-21 |
加拿大元 | CAD | 五个月 | 518.27415 | 524.01585 | 521.145 | 2021-04-21 |
加拿大元 | CAD | 六个月 | 519.3234 | 525.1119 | 522.21765 | 2021-04-21 |
加拿大元 | CAD | 七个月 | 520.29375 | 526.23415 | 523.26395 | 2021-04-21 |
加拿大元 | CAD | 八个月 | 521.36245 | 527.28845 | 524.32545 | 2021-04-21 |
加拿大元 | CAD | 九个月 | 522.6867 | 528.6622 | 525.67445 | 2021-04-21 |
加拿大元 | CAD | 十个月 | 523.66585 | 529.67895 | 526.6724 | 2021-04-21 |
加拿大元 | CAD | 十一个月 | 524.56235 | 530.63095 | 527.59665 | 2021-04-21 |
加拿大元 | CAD | 一年 | 525.63905 | 531.75985 | 528.69945 | 2021-04-21 |
澳大利亚元 | AUD | 一周 | 498.067696 | 504.431296 | 501.249496 | 2021-04-21 |
澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 498.828492 | 505.457992 | 502.143242 | 2021-04-21 |
澳大利亚元 | AUD | 二个月 | 499.894541 | 506.524741 | 503.209641 | 2021-04-21 |
澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 500.996698 | 507.664698 | 504.330698 | 2021-04-21 |
澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 502.127934 | 508.842834 | 505.485384 | 2021-04-21 |
澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 503.322106 | 510.010106 | 506.666106 | 2021-04-21 |
澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 504.380776 | 511.102276 | 507.741526 | 2021-04-21 |
澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 505.333728 | 512.237428 | 508.785578 | 2021-04-21 |
澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 506.445667 | 513.291967 | 509.868817 | 2021-04-21 |
澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 507.647855 | 514.588655 | 511.118255 | 2021-04-21 |
澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 508.649788 | 515.621388 | 512.135588 | 2021-04-21 |
澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 509.538394 | 516.612694 | 513.075544 | 2021-04-21 |
澳大利亚元 | AUD | 一年 | 510.697947 | 517.760547 | 514.229247 | 2021-04-21 |
欧元 | EUR | 一周 | 776.73385 | 785.18325 | 780.95855 | 2021-04-21 |
欧元 | EUR | 一个月 | 778.3164 | 787.0623 | 782.68935 | 2021-04-21 |
欧元 | EUR | 二个月 | 780.3882 | 789.1162 | 784.7522 | 2021-04-21 |
欧元 | EUR | 三个月 | 782.51265 | 791.35855 | 786.9356 | 2021-04-21 |
欧元 | EUR | 四个月 | 784.7524 | 793.5713 | 789.16185 | 2021-04-21 |
欧元 | EUR | 五个月 | 787.01475 | 795.83925 | 791.427 | 2021-04-21 |
欧元 | EUR | 六个月 | 789.1417 | 798.0846 | 793.61315 | 2021-04-21 |
欧元 | EUR | 七个月 | 791.1355 | 800.2803 | 795.7079 | 2021-04-21 |
欧元 | EUR | 八个月 | 793.2844 | 802.4306 | 797.8575 | 2021-04-21 |
欧元 | EUR | 九个月 | 795.97265 | 805.20295 | 800.5878 | 2021-04-21 |
欧元 | EUR | 十个月 | 797.9798 | 807.322 | 802.6509 | 2021-04-21 |
欧元 | EUR | 十一个月 | 799.9186 | 809.2996 | 804.61 | 2021-04-21 |
欧元 | EUR | 一年 | 802.2542 | 811.6509 | 806.95 | 2021-04-21 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一周 | 1.400565338 | 1.602223338 | 1.50 | 2021-04-21 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一个月 | 1.391216666 | 1.597480666 | 1.49 | 2021-04-21 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 二个月 | 1.379789867 | 1.591221867 | 1.49 | 2021-04-21 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 三个月 | 1.37143381 | 1.58804281 | 1.48 | 2021-04-21 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 四个月 | 1.360935076 | 1.582584076 | 1.47 | 2021-04-21 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 五个月 | 1.350993272 | 1.577870272 | 1.46 | 2021-04-21 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 六个月 | 1.342244424 | 1.573451424 | 1.46 | 2021-04-21 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 七个月 | 1.334216589 | 1.572699589 | 1.45 | 2021-04-21 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 八个月 | 1.32855791 | 1.57274991 | 1.45 | 2021-04-21 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 九个月 | 1.32099894 | 1.57142194 | 1.45 | 2021-04-21 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十个月 | 1.311782544 | 1.568084544 | 1.44 | 2021-04-21 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十一个月 | 1.302866389 | 1.563697389 | 1.43 | 2021-04-21 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一年 | 1.292992064 | 1.558747064 | 1.43 | 2021-04-21 |
新西兰元 | NZD | 一周 | 463.0585 | 469.2685 | 466.16 | 2021-04-21 |
新西兰元 | NZD | 一个月 | 463.7002 | 470.1991 | 466.95 | 2021-04-21 |
新西兰元 | NZD | 二个月 | 464.6228 | 471.0846 | 467.85 | 2021-04-21 |
新西兰元 | NZD | 三个月 | 465.55785 | 472.05775 | 468.81 | 2021-04-21 |
新西兰元 | NZD | 四个月 | 466.4911 | 473.0411 | 469.77 | 2021-04-21 |
新西兰元 | NZD | 五个月 | 467.54065 | 474.04005 | 470.79 | 2021-04-21 |
新西兰元 | NZD | 六个月 | 468.4339 | 474.9852 | 471.71 | 2021-04-21 |
新西兰元 | NZD | 七个月 | 469.233432 | 475.904032 | 472.57 | 2021-04-21 |
新西兰元 | NZD | 八个月 | 470.100785 | 476.876785 | 473.49 | 2021-04-21 |
新西兰元 | NZD | 九个月 | 471.23125 | 477.98865 | 474.61 | 2021-04-21 |
新西兰元 | NZD | 十个月 | 471.915132 | 478.915232 | 475.42 | 2021-04-21 |
新西兰元 | NZD | 十一个月 | 472.673214 | 479.724614 | 476.20 | 2021-04-21 |
新西兰元 | NZD | 一年 | 473.69515 | 480.56055 | 477.13 | 2021-04-21 |
韩国元 | KRW | 一周 | 0.577766418 | 0.583077418 | 0.58 | 2021-04-21 |
韩国元 | KRW | 一个月 | 0.580100656 | 0.585774656 | 0.58 | 2021-04-21 |
韩国元 | KRW | 二个月 | 0.581235053 | 0.586648053 | 0.58 | 2021-04-21 |
韩国元 | KRW | 三个月 | 0.581311566 | 0.589144566 | 0.59 | 2021-04-21 |
韩国元 | KRW | 四个月 | 0.582019866 | 0.590393866 | 0.59 | 2021-04-21 |
韩国元 | KRW | 五个月 | 0.582830165 | 0.591804165 | 0.59 | 2021-04-21 |
韩国元 | KRW | 六个月 | 0.583400465 | 0.592848465 | 0.59 | 2021-04-21 |
韩国元 | KRW | 七个月 | 0.585432258 | 0.593620258 | 0.59 | 2021-04-21 |
韩国元 | KRW | 八个月 | 0.587233051 | 0.594195051 | 0.59 | 2021-04-21 |
韩国元 | KRW | 九个月 | 0.589234844 | 0.594830844 | 0.59 | 2021-04-21 |
韩国元 | KRW | 十个月 | 0.588820948 | 0.597574948 | 0.59 | 2021-04-21 |
韩国元 | KRW | 十一个月 | 0.588489052 | 0.599763052 | 0.59 | 2021-04-21 |
韩国元 | KRW | 一年 | 0.588140156 | 0.602225156 | 0.60 | 2021-04-21 |
卢布 | RUB | 一周 | 8.343591 | 8.586608 | 8.47 | 2021-04-21 |
卢布 | RUB | 一个月 | 8.330426 | 8.575814 | 8.45 | 2021-04-21 |
卢布 | RUB | 二个月 | 8.312541 | 8.557654 | 8.44 | 2021-04-21 |
卢布 | RUB | 三个月 | 8.29482 | 8.542243 | 8.42 | 2021-04-21 |
卢布 | RUB | 四个月 | 8.276074 | 8.522838 | 8.40 | 2021-04-21 |
卢布 | RUB | 五个月 | 8.257671 | 8.504782 | 8.38 | 2021-04-21 |
卢布 | RUB | 六个月 | 8.234845 | 8.480535 | 8.36 | 2021-04-21 |
卢布 | RUB | 七个月 | 8.21309 | 8.46312 | 8.34 | 2021-04-21 |
卢布 | RUB | 八个月 | 8.190945 | 8.440927 | 8.32 | 2021-04-21 |
卢布 | RUB | 九个月 | 8.167977 | 8.417852 | 8.29 | 2021-04-21 |
卢布 | RUB | 十个月 | 8.145001 | 8.396454 | 8.27 | 2021-04-21 |
卢布 | RUB | 十一个月 | 8.123169 | 8.374893 | 8.25 | 2021-04-21 |
卢布 | RUB | 一年 | 8.100865 | 8.350383 | 8.23 | 2021-04-21 |
美元 | USD | 汇利宝 | 649.03 | 649.87 | 649.45 | 2021-04-21 |
欧元 | EUR | 汇利宝 | 780.16 | 782.4 | 781.28 | 2021-04-21 |
港币 | HKD | 汇利宝 | 83.6 | 83.76 | 83.68 | 2021-04-21 |
共5页
注: 1.每100外币兑换检测。 2.以上检测牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。 |