基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17D847 | 旭峰十期 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
23F127 | 富诚海富通-新西兰投资精选1号 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
23F133 | 富诚海富通-新西兰投资精选2号 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
23F147 | 富诚海富通-新西兰投资精选3号 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
23F152 | 富诚海富通新西兰投资精选4号 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
23F161 | 富诚海富通新西兰投资精选5号 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
23F807 | 富诚海富通新西兰投资睿选5号一对一 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
23F811 | 富诚海富通新西兰睿选11号一对一 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
23F812 | 富诚海富通新西兰睿选12号一对一 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
246047 | 元盛三号 | 2.4770 | 2.4770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
3UCL03 | 威尼斯人资产创利系列3号 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
48A922 | 工投瑞恒信用指数1期 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
48A928 | 工投瑞恒信用指数2期 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851125 | 海通月月赢1年期5号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851129 | 海通月月赢1年期9号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851201 | 海通月月赢1年期Z1号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851202 | 海通月月赢1年期Z2号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851203 | 海通月月赢1年期Z3号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851204 | 海通月月赢1年期Z4号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851206 | 海通月月赢2年期Z1号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851213 | 海通月月赢1年期S3号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851214 | 海通月月赢1年期S4号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851215 | 海通月月赢1年期Z5号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851216 | 海通月月赢1年期Z6号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851217 | 海通月月赢1年期Z7号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851218 | 海通月月赢1年期Z8号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851231 | 海通月月赢3月期Z1号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851232 | 海通月月赢3月期Z2号 | 1.0028 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 2021-04-20 |
851233 | 海通月月赢3月期Z3号 | 1.0076 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 2021-04-20 |
851234 | 海通月月赢3月期Z4号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851261 | 海通月月赢6月期Z1号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851262 | 海通月月赢6月期Z2号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851263 | 海通月月赢6月期Z3号 | 1.0041 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 2021-04-20 |
851264 | 海通月月赢6月期Z4号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851265 | 海通月月赢6月期Z5号 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.9416 | 2021-04-20 |
851266 | 海通月月赢6月期Z6号 | 1.0035 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 2021-04-20 |
851267 | 海通月月赢6月期Z7号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851291 | 海通月月赢Z1291号 | 1.0132 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 2021-04-20 |
851292 | 海通月月赢Z1292号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851293 | 海通月月赢Z1293号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851294 | 海通月月赢Z1294号 | 1.0039 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 2021-04-20 |
851311 | 海通月月赢X1311号 | 1.0022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 2021-04-20 |
851312 | 海通月月赢X1312号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851905 | 海通月月赢1年期G5号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
851909 | 海通月月赢1909号 | 1.0021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 2021-04-20 |
852201 | 海通半年升资产管理计划睿远1期 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
852207 | 海通半年升集合资产管理计划睿远4期 | 1.3555 | 1.3555 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
852209 | 海通半年升集合资产管理计划睿远5期 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
859B01 | 海通海蓝量化增强集合资产管理计划3月期B1 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
859B02 | 海通海蓝量化增强集合资产管理计划1月期B02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2021-04-20 |
以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
共40页